Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Cmlt | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Phil Foley | 1546 | 1561 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | |
2 | 7 | Sunil Vasistha | 1397 | 1401 | 4.5 | 19.0 | 19.0 | |
3 | 8 | Cennyyd Bowles | 1358 | 1485 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | |
4 | 2 | Arjun Kumaran | 1500 | 1429 | 4.0 | 16.5 | 22.5 | |
5 | 5 | Thomas Farmer | 1437 | 1308 | 4.0 | 13.0 | 16.5 | |
6 | 9 | Maadesh Manikandan | 1348 | 1437 | 4.0 | 12.5 | 18.5 | |
7 | 6 | David Harrington | 1419 | 1158 | 4.0 | 11.0 | 13.5 | |
8 | 13 | Joshua Buka | 1230 | 1479 | 3.5 | 16.0 | 23.0 | |
9 | 19 | Jacob Broad | 990 | 1380 | 3.5 | 13.0 | 18.5 | |
10 | 4 | Anthony Whitaker | 1439 | 1154 | 3.0 | 13.0 | 19.0 | |
11 | 10 | Puzant Merdinian | 1286 | 1283 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | |
12 | 18 | Vidwath Turayi | 1031 | 1381 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | |
13 | 3 | Colin White | 1483 | 1228 | 3.0 | 8.0 | 16.5 | |
14 | 14 | Reyaansh Narula | 1215 | 1219 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | |
15 | 12 | Daniel Whetham | 1258 | 1037 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | |
16 | 16 | Lewis Broad | 1109 | 1193 | 2.0 | 9.0 | 20.0 | |
17 | 15 | George Nanayakkara | 1176 | 1137 | 2.0 | 9.0 | 19.5 | |
18 | 17 | Oliver Hoxha | 1070 | 1116 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | |
19 | 21 | Raphael Marchant | 541 | 503 | 1.0 | 6.0 | 16.5 | |
20 | 20 | Wilf Giles (W) | 941 | 513 | 1.0 | 5.0 | 16.5 | |
21 | 11 | Joshua Emdon | 1266 | 812 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||
BucT : Buchholz Total |